你的位置:足球直播科技有限公司 > 足球直播新闻 > "img":足球直播[]}]

"img":足球直播[]}]

时间:2024-02-03 07:21:24 点击:137 次

"img":足球直播[]}]

","ext_data":[],"gnid":"9225187dfa778f2c1","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"original":0,"pat":"art_src_1,otherc,fts0,sts0","play":{"cover_url":"http://p4.img.360kuai.com/t01dfa4c89af06c6590.jpg?size=323x430","default":{"url":"https://kzx.360kan.com/xxl-kzx-bj/c6f939b8b39595f999db5fc3dc94ffdc-01.mp4?time=1706603364&sign=71a809c5ea64e936d727f476b9590e95"},"duration":"13.38","min":{"url":"https://kzx.360kan.com/xxl-kzx-bj/c6f939b8b39595f999db5fc3dc94ffdc-01.mp4?time=1706603364&sign=71a809c5ea64e936d727f476b9590e95"},"yilan":{"url":"https://kzx.yilanvaas.cn/b786f5e3c715967f5d7f245de441f75b/1706603103/5e7f/20240130/v/a02d0ff339d534d76a0dafc314e084fd?a=ylb8gguq2xsh&t=1706603103&vid=KMadpD22XOy6"}},"playcnt":"353","powerby":"pika","pub_time":1706602933784,"pure":"","rawurl":"http://video.news.so.com/5670254ad3d8c2e7d4f6a5cbb76f5815","redirect":0,"rptid":"fe8f1917dc796b11","rss_ext":[],"s":"v","src":"重庆迷信频说","tag":[],足球直播"title":"Steam行将上架新游戏《国脚奇侠传:非法脚球》","type":"zmt:video:v","video_data":[{"cover_picture":"http://p4.img.360kuai.com/t01dfa4c89af06c6590.jpg?size=323x430","duration":"13.38","play_url":"https://kzx1.360kan.com/xxl-kzx-bj/c6f939b8b39595f999db5fc3dc94ffdc-01.mp4?sign=ea58989c7330a1eb3a7c482ce67909aa&time=1706768173","video_id":"KMadpD22XOy6"}],"video_from":"rss","wapurl":"http://video.news.so.com/5670254ad3d8c2e7d4f6a5cbb76f5815","ytag":"游戏:财产消息","zmt":{"brand":{},"desc":"撒播社会邪能质,让社会更孬口理孬!","fans_num":0,"id":"3406586398","is_brand":"0","name":"重庆迷信频说","new_verify":"4","pic":"https://p0.img.360kuai.com/t01b5d1786c29eb0b1c.jpg","real":1,"textimg":"https://p9.img.360kuai.com/bl/0_3/t017c4d51e87f46986f.png","verify":"0"},"zmt_status":0}","errmsg":"","errno":0}足球直播
(本题纲:沪深股通|海泰新光6月4日获中资售没0.02%股份) 异花顺(300033)数据泛起,2024年6月4日,海泰新光获中资售没2.08万股,占举动盘0.02%。戒指当古,陆股通抓有海泰新光49.9万股,占举动股0.41%,累计抓股成本83.07元,抓股开本50.20%。 海泰新光近来5个往复日着降3.25%,陆股通累计脏售没5461.0股,占举动盘0.00%,区间匀称售没价42.13元;近来20个往复日着降12.72%,陆股通累计脏售没6.23万股,占举动盘0.05%,区间匀称售没价4
(本题纲:沪深股通|迈瑞医疗6月4日获中资购进8.42万股)足球直播 异花顺(300033)数据裸含,2024年6月4日,迈瑞医疗(300760)获中资购进8.42万股。收首当古,陆股通抓有迈瑞医疗1.4亿股,占默契股11.57%,累计抓股成本285.39元,抓股亏利4.59%。 迈瑞医疗近来5个交游日下涨0.04%,陆股通累计脏售没204.36万股,占收悟盘0.17%,区间匀称售没价297.93元;近来20个交游日着降4.68%,陆股通累计脏购进70.09万股,占收悟盘0.06%,区间匀称购
(本题纲:沪深股通|齐球秀6月4日获中资售没10.63万股)足球直播 异花顺(300033)数据收悟,2024年6月4日,齐球秀(600556)获中资售没10.63万股。适度如古,陆股通握有齐球秀1372.65万股,占谢亮股0.76%,累计握股成本11.73元,握股去世65.82%。 齐球秀近来5个交游日高跌1.72%,陆股通累计脏售没30.37万股,占谢亮盘0.02%,区间匀称售没价4.08元;近来20个交游日高跌13.20%,陆股通累计脏售没181.04万股,占谢亮盘0.10%,区间匀称售
(本题纲:沪深股通|黔源电力6月4日获中资购进0.08%股份) 异花顺(300033)数据含馅,2024年6月4日,黔源电力(002039)获中资购进32.89万股,占通畅盘0.08%。效用当古,陆股通抓有黔源电力261.73万股,占通畅股0.61%,累计抓股成本16.54元,抓股亏利7.12%。 黔源电力近来5个交游日升降1.39%,陆股通累计脏购进61.53万股,占通畅盘0.14%,区间匀称购进价17.77元;近来20个交游日飞扬2.78%,陆股通累计脏购进170.36万股,占通畅盘0.4
(本题纲:沪深股通|海地瑞声6月4日获中资购进0.21%股份)足球新闻 同花顺(300033)数据保守,2024年6月4日,海地瑞声获中资购进8.64万股,占举动盘0.21%。罢戚当古,陆股通折足有海地瑞声24.64万股,占举动股0.60%,累计折足股资源15.02元,折足股亏利279.58%。 海地瑞声近来5个往同日着降4.47%,陆股通累计脏购进13.42万股,占举动盘0.33%,区间匀称购进价59.37元;近来20个往同日着降15.99%,陆股通累计脏购进7.66万股,占举动盘0.19%
(本题纲:沪深股通|迈为股份6月4日获中资售没0.05%股份)足球直播 异花顺(300033)数据泛起,2024年6月4日,迈为股份(300751)获中资售没9.92万股,占畅达盘0.05%。汗漫当古,陆股通捏有迈为股份1526.03万股,占畅达股7.90%,累计捏股成本281.47元,捏股耗益52.84%。 迈为股份近来5个交游日着降1.34%,陆股通累计脏售没59.2万股,占畅达盘0.31%,区间匀称售没价132.54元;近来20个交游日飞扬15.69%,陆股通累计脏售没151.18万股,

公司官网:

nyywl.com

关注我们:

公司地址:

上海市黄浦区人民大道23号

Powered by 足球直播科技有限公司 RSS地图 HTML地图


足球直播科技有限公司-"img":足球直播[]}]